Per coloro che viaggiano abitualmente sulle linee interurbane sono a disposizione:
Gli abbonamenti interurbani con partenza da e arrivo a Mantova prevedono integrazione obbligatoria sul sistema di trasporto urbano al costo aggiuntivo di 2,50€ per i mensili e di 15€ per gli annuali. L’integrazione urbana dà diritto a utilizzare i mezzi urbani solamente all’interno della zona A, che corrisponde all'area cittadina di Mantova.
Il sistema tariffario urbano prevede due zone: la Zona A e la Zona B. La Zona A corrisponde all'area cittadina di Mantova, mentre la Zona B corrisponde all'area suburbana di Mantova (Castelletto Borgo, Formigosa, Boma) e all'area dei Comuni di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio, e Virgilio.
Si ricorda che il sistema tariffario interurbano è strutturato per fasce tariffarie. In linea generale il prezzo viene calcolato in funzione del numero di zone attraversate durante il viaggio, con alcune eccezioni per linee o tratte che viaggino prevalentemente all’interno di una o poche zone e per le quali si calcola la percorrenza kilometrica.
CLASSE TARIFFARIA | BIGLIETTO di corsa semplice | BIGLIETTO carnet 10 corsa semplice | BIGLIETTO integrato |
---|---|---|---|
1 | € 1,60 | € 14,50 | € 2,10 |
2 | € 2,40 | € 21,50 | € 2,90 |
3 | € 3,10 | € 28,00 | € 3,60 |
4 | € 3,80 | € 34,00 | € 4,30 |
5 | € 4,50 | € 40,50 | € 5,00 |
6 | € 5,00 | € 45,00 | € 5,50 |
7 | € 6,00 | € 54,00 | € 6,50 |
8 | € 6,60 | € 59,00 | € 7,10 |
9 | € 7,40 | € 66,00 | € 7,90 |
10 | € 8,00 | € 72,00 | € 8,50 |
11 | € 9,10 | € 82,00 | € 9,60 |
12 | € 9,60 | € 86,00 | € 10,10 |
Al biglietto di corsa semplice acquistato in vettura viene applicata la maggiorazione di € 2,00 sul prezzo corrispondente. Il biglietto integrato consente di effettuare una corsa semplice interurbana + una corsa semplice urbana (zona A+B)
CLASSE TARIFFARIA | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 13,00 | € 41,50 | € 34,50 | € 12,00 | € 320,00 | € 365,00 |
2 | € 18,50 | € 60,00 | € 50,00 | € 18,00 | € 460,00 | € 520,00 |
3 | € 23,00 | € 74,00 | € 62,00 | € 21,50 | € 555,00 | € 625,00 |
4 | € 27,00 | € 86,00 | € 72,00 | € 25,50 | € 675,00 | € 750,00 |
5 | € 31,50 | € 87,00 | € 74,00 | € 26,00 | € 750,00 | € 825,00 |
6 | € 35,50 | € 95,00 | € 82,00 | € 28,50 | € 755,00 | € 912,00 |
7 | € 40,00 | € 108,00 | € 93,00 | € 32,50 | € 825,00 | € 1.036,00 |
8 | € 45,00 | € 127,00 | € 108,00 | € 38,50 | € 962,00 | € 1.146,00 |
9 | € 46,00 | € 138,00 | € 118,00 | € 41,50 | € 1.037,00 | € 1.246,00 |
10 | € 46,50 | € 148,00 | € 126,00 | € 44,50 | € 1.038,00 | € 1.358,00 |
11 | € 46,50 | € 153,00 | € 130,00 | € 46,00 | € 1.100,00 | € 1.469,00 |
12 | € 46,50 | € 155,00 | € 132,00 | € 46,50 | € 1.100,00 | € 1.469,00 |
A partire da lunedì 2 febbraio 2015 tutti i biglietti e gli abbonamenti per tratte con partenza da e arrivo a Brescia prevedono l’integrazione con il sistema di trasporto urbano della città: grazie ai titoli di viaggio INPIÙ è possibile viaggiare sul sistema interurbano di APAM e su tutte le linee urbane di Brescia, compresa la metropolitana.
BIGLIETTI INPIÙ
CLASSE TARIFFARIA | biglietto | biglietto |
---|---|---|
2 | € 2,50 | € 21,50 |
3 | € 3,30 | € 28,00 |
4 | € 4,00 | € 34,90 |
5 | € 4,70 | € 42,30 |
6 | € 5,20 | € 46,80 |
7 | € 6,20 | € 55,80 |
8 | € 6,80 | € 60,80 |
9 | € 7,60 | € 67,80 |
Il biglietto integrato offre la possibilità di utilizzare tutta la rete urbana della città di Brescia (zona 1) inclusa la metropolitana. I biglietti interurbani hanno integrato un biglietto urbano con validità 90 minuti.
ABBONAMENTI INPIÙ
CLASSE TARIFFARIA | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento | abbonamento |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 63,00 | € 50,50 | € 20,00 | € 479,00 | € 533,00 |
3 | € 76,50 | € 62,00 | € 24,00 | € 591,00 | € 659,00 |
4 | € 91,50 | € 75,00 | € 28,00 | € 709,00 | € 790,00 |
5 | € 93,50 | € 79,00 | € 32,00 | € 801,00 | € 876,00 |
6 | € 103,50 | € 87,00 | € 35,50 | € 802,00 | € 972,00 |
7 | € 116,50 | € 98,00 | € 40,00 | € 885,00 | € 1.096,00 |
8 | € 135,50 | € 113,00 | € 46,50 | € 1022,00 | € 1.206,00 |
9 | € 146,50 | € 123,00 | € 47,00 | € 1.097,00 | € 1.306,00 |
L’abbonamento integrato offre la possibilità di utilizzare tutta la rete urbana della città di Brescia (zona 1) inclusa la Metropolitana. Consente di effettuare un numero illimitato di viaggi.
Tutti gli abbonamenti con partenza da e arrivo a Brescia prevedono l’integrazione obbligatoria sul sistema di trasporto urbano di Brescia, abbonamenti ordinari inclusi.
L’abbonamento mensile integrato Brescia in fase di controllo può essere esibito senza integrazione urbana ma dovrà essere necessariamente mostrato un documento di identità.
IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL)
VALIDITÀ | PREZZO |
---|---|
1 giorno | € 17,50 |
2 giorno | € 29,00 |
3 giorno | € 35,00 |
7 giorno | € 46,50 |
mensile 1 mese solare | € 116,00 |
trimestrale** | € 333,00 |
annuale | € 1.100,00 |
**mensilità consecutive |
|
IO VIAGGIO ONVUNQUE IN PROVINCIA (IVOP)
VALIDITÀ | PREZZO |
---|---|
mensile | € 87,00 |